[03월09일 ~ 03월10일] [Oracle] 오라클 AI Vector Search 심화
1,300,000원 (VAT별도)
・ 교육일정 | 2026년 03월09일 ~ 03월10일 |
・ 교육시간 | 09:30 ~ 17:00 (1일 6시간 / 2일 12시간) |
・ 강사 | Oracle 공인 강사님 |
・ 수강정원 | 20명 |
・ 수강료 | 1,300,000원 (VAT별도) - 카드결제로 수강 신청 시, 개강 일주일 전 가입하신 번호로 결제 문자가 발송됩니다. - 전자세금계산서는 담당자가 별도로 개별 연락 드립니다. |
・ 교육장소 | 에티버스러닝 교육센터 학동점 |
・ 담당자 연락처 | 02-6004-7586/arikim@etevers.com |
학습대상💻 | ◾ 개발자 ◾ 데이터 과학자 ◾ AI 엔지니어 ◾ OCI AI에 관심 있는 분 | ||||||||
교육소개🌟 | ◾ Oracle AI Vector Search 기능을 사용하여 벡터 인덱스 생성 및 쿼리, Embedding Models의 활용, 그리고 Retrieval-Augmented Generation(RAG) 활용 방법을 배우게 됩니다. RAG 및 모델 임베딩에 대한 전문 지식을 쌓고 AI 솔루션 구현 능력을 향상시키게 됩니다. | ||||||||
교육목표🏅 | ◾자연어 쿼리와 벡터 검색을 사용하여 데이터 탐색 및 의사 결정 프로세스를 간소화하는 방법을 배우게 됩니다. | ||||||||
기타✔️ | ◾ 이 강의를 수강하 기 위해 Python 기본적인 지식, Generative AI 개념에 대한 기본적인 이해, Oracle 데이터베이스 관리에 대한 기본 지식이 필요합니다. | ||||||||
커리큘럼을 확인해보세요📚 |
| ||||||||
에티버스 러닝 강의실👨🏫 |
| ||||||||
수강후기💯 | ![]() | ||||||||
학습대상💻 | ◾ 개발자 ◾ 데이터 과학자 ◾ AI 엔지니어 ◾ OCI AI에 관심 있는 분 | ||||||||
교육소개🌟 | ◾ Oracle AI Vector Search 기능을 사용하여 벡터 인덱스 생성 및 쿼리, Embedding Models의 활용, 그리고 Retrieval-Augmented Generation(RAG) 활용 방법을 배우게 됩니다. RAG 및 모델 임베딩에 대한 전문 지식을 쌓고 AI 솔루션 구현 능력을 향상시키게 됩니다. | ||||||||
교육목표🏅 | ◾자연어 쿼리와 벡터 검색을 사용하여 데이터 탐색 및 의사 결정 프로세스를 간소화하는 방법을 배우게 됩니다. | ||||||||
기타✔️ | ◾ 이 강의를 수강하 기 위해 Python 기본적인 지식, Generative AI 개념에 대한 기본적인 이해, Oracle 데이터베이스 관리에 대한 기본 지식이 필요합니다. | ||||||||
커리큘럼을 확인해보세요📚 |
| ||||||||
에티버스 러닝 강의실👨🏫 |
| ||||||||
수강후기💯 | ![]() | ||||||||








