고객센터
에티버스러닝의 다양한 소식과
정보를 전해드립니다.
고객센터
에티버스러닝의 다양한 소식과 정보를 전해드립니다.
대관안내
이용시간
평일/주말 모두 9시~18시
심야는 18시~21시 입니다.
(심야/주말의 요금은 20% 할증 됩니다.)
제공시설
기본적으로 빔 프로젝트,
음향시설, 마이크, 네트워크,
PC(별도비용추가)가 제공됩니다.
휴게실
기본적으로 커피, 녹차가
비치되어 있으며,
자유롭게 이용 가능합니다.
시설정보
*하단 표를 가로로 스크롤 하면 내용이 더 보입니다.
캠퍼스 | 층수 | 강의장 | 수용인원 | 강의장 형태 | 대관금액 | ||
반일 (4H) | 종일 (9H) | 추가 (1H) | |||||
학동 캠퍼스 | 1층 | Class 1 | 25 | 강의식 | 400,000 | 800,000 | 100,000 |
Class 2 | |||||||
Class 3 | 30 | 450,000 | 900,000 | 112,500 | |||
Class 4 | |||||||
Class 5 | 24 | 400,000 | 800,000 | 100,000 | |||
Class 6 | |||||||
1인 Live Class | 1 | 1인실 | 150,000 | 300,000 | 37,500 | ||
Virtual Studio | - | 스튜디오 | 300,000 | 600,000 | 75,000 | ||
2층 | Class 7 | 26 | 강의식 | 400,000 | 800,000 | 100,000 | |
Class 8 | 30 | 450,000 | 900,000 | 112,500 | |||
Class 9 | |||||||
Class 10 | 14 | 250,000 | 500,000 | 62,500 | |||
Class 11 | 24 | 400,000 | 800,000 | 100,000 | |||
Class 12 | 22 | ||||||
Class 14 | 23 | ||||||
Class 13 | 46 | 500,000 | 1,000,000 | 125,000 | |||
Meeting room 1 | 6 | 분임식 | 150,000 | 300,000 | 37,500 | ||
Meeting room 2 | 5 | ||||||
교대 캠퍼스 | 3층 | Class 1 | 24 | 강의식 | 400,000 | 800,000 | 100,000 |
Class 2 | 24 | ||||||
Class 3 | 24 | ||||||
Class 4 | 24 | ||||||
Class 5 | 24 | ||||||
Class 6 | 16 | 250,000 | 500,000 | 62,500 | |||
Class 7 | 24 | 400,000 | 800,000 | 100,000 | |||
Meeting room 1 | 5 | 분임식 | 150,000 | 300,000 | 37,500 | ||
Meeting room 2 | 5 | ||||||
Meeting room 3 | 4 | ||||||
Conference | 10 | 300,000 | 600,000 | 75,000 |
교대캠퍼스
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
Class 6
Class 7
Meeting 1
Meeting 2
Meeting 3
Conference
사업자번호: 106-81-43363 ㅣ 통신판매신고번호: 2017-서울중구-0876ㅣ 대표: 이호준, 김범수, 정인욱 ㅣ 개인정보처리방침 ㅣ 이메일무단수집거부
본사: 서울특별시 중구 소월로 3, 16~22층 (남창동) (주)에티버스
학동캠퍼스: 서울시 강남구 학동로 171 1,2층 에티버스러닝 | 교대캠퍼스: 서울 서초구 서초대로52길 12 삼성스토어 서초 3층 에티버스러닝
이메일: ygl@etevers.com ㅣ 대표전화: 02-6004-7588(학동), 7590(교대)
Terms of Use ㅣ Copyright© 에티버스러닝 ALL RIGHTS RESERVED.