1,850,000원 (VAT별도)
・ 교육일정 | 2024년 11월 04일~11월 08일 |
・ 교육시간 | 09:30 ~ 17:30 (1일 7시간 / 5일 35시간) |
・ 강사 | DB 전문강사님 |
・ 수강정원 | 15명 |
・ 수강료 | 1,850,000원 (VAT별도) - 카드결제로 수강 신청 시, 개강 일주일 전 가입하신 번호로 결제 문자가 발송됩니다. - 전자세금계산서는 담당자가 별도로 개별 연락 드립니다. |
・ 교육장소 | 강남 에티버스러닝 교육센터 |
・ 담당자 연락처 | 02-6004-7515 |
학습대상💻 | -PostgreSQL을 운영, 관리하는 DBA -PostgreSQL을 기반으로 application을 설계하고 개발 및 사용하는 실무자 와 개발자 | |||||||||||
교육소개🌟 | * 교육문의 - 이현종과장 / dl10432@etevers.com / 02-6004-7587 김서연사원 / syeonn@etevers.com - 오픈 소스 DBMS PostreSQL 내부 아키텍처에 대해 이해하고 설치부터 운영관리와 Query 최적화하는 방법을 습득하고 실무에 적용할 수 있는 역량을 배양한다. | |||||||||||
교육목표🏅 | - PostgreSQL의 프로세스와 메모리 구조를 설명하고 학습한다. - 파일과 디렉토리등 물리적 구조 관점에서 PostgreSQL 구성 요소를 학습한다. - 관리 대상 Object, Schema, Database, Tablespace 및 Cluster 등 논리적 구조를 설명하고 학습한다 - PostgreSQL 서버에 연결 과정, SQL 처리과정을 학습하고 실습한다 - 변경 데이터 저장 과정과 트랜잭션 log 관리 방법을 이해하고 실습한다 . - 트랜잭션, Table과 Row Age, Data Freezing, Visibility Map 메타 파일을 이해하고 Vacuum 동작 방식을 학습한다. - 수동 Vacuum 과 Vacuum 자동화의 특성을 비교하고 실무에 적용할 수 있는 역량을 배양한다. - Page와 HOT(Heap-Only Tuple) 관리 및 Update 동작 과정을 학습한다. - 백업과 복구 아키텍처를 이해하고 복제 종류와 복제 구성 방법을 학습하고 실습한다. - Query 성능 문제를 진단하고 개선 하는 쿼리를 작성 할 수 있는 역량을 배양한다. | |||||||||||
기타✔️ | ||||||||||||
커리큘럼을 확인해보세요📚 |
| |||||||||||
에티버스 러닝 강의실👨🏫 | ||||||||||||
수강후기💯 |
학습대상💻 | -PostgreSQL을 운영, 관리하는 DBA -PostgreSQL을 기반으로 application을 설계하고 개발 및 사용하는 실무자 와 개발자 | |||||||||||
교육소개🌟 | * 교육문의 - 이현종과장 / dl10432@etevers.com / 02-6004-7587 김서연사원 / syeonn@etevers.com - 오픈 소스 DBMS PostreSQL 내부 아키텍처에 대해 이해하고 설치부터 운영관리와 Query 최적화하는 방법을 습득하고 실무에 적용할 수 있는 역량을 배양한다. | |||||||||||
교육목표🏅 | - PostgreSQL의 프로세스와 메모리 구조를 설명하고 학습한다. - 파일과 디렉토리등 물리적 구조 관점에서 PostgreSQL 구성 요소를 학습한다. - 관리 대상 Object, Schema, Database, Tablespace 및 Cluster 등 논리적 구조를 설명하고 학습한다 - PostgreSQL 서버에 연결 과정, SQL 처리과정을 학습하고 실습한다 - 변경 데이터 저장 과정과 트랜잭션 log 관리 방법을 이해하고 실습한다 . - 트랜잭션, Table과 Row Age, Data Freezing, Visibility Map 메타 파일을 이해하고 Vacuum 동작 방식을 학습한다. - 수동 Vacuum 과 Vacuum 자동화의 특성을 비교하고 실무에 적용할 수 있는 역량을 배양한다. - Page와 HOT(Heap-Only Tuple) 관리 및 Update 동작 과정을 학습한다. - 백업과 복구 아키텍처를 이해하고 복제 종류와 복제 구성 방법을 학습하고 실습한다. - Query 성능 문제를 진단하고 개선 하는 쿼리를 작성 할 수 있는 역량을 배양한다. | |||||||||||
기타✔️ | ||||||||||||
커리큘럼을 확인해보세요📚 |
| |||||||||||
에티버스 러닝 강의실👨🏫 | ||||||||||||
수강후기💯 |