1,400,000원(VAT별도)
・ 교육일정 | 2025년 08월 20일 ~ 08월 22일 |
・ 교육시간 | 09:30 ~ 17:30 ※총 21시간, 일 7시간 |
・ 강사 | AWS 공인 강사님 |
・ 수강정원 | 20명 |
・ 수강료 | 1,400,000원 (VAT별도) - 카드결제로 수강 신청 시, 개강 일주일 전 가입하신 번호로 결제 문자가 발송됩니다. - 전자세금계산서는 담당자가 별도로 개별 연락 드립니다. |
・ 교육장소 | 에티버스러닝 교육센터 학동점 |
・ 담당자 연락처 | heasoo0814@etevers.com 02-6004-7514 |
학습대상💻 | ◾ 수강 대상
| ||||||||
교육소개🌟 | 이 과정은 기계 학습 모델을 구축, 훈련 및 배포하기 위해 소프트웨어 개발에서 널리 사용되는 DevOps 방식을 기반으로 확장됩니다. 이 과정에서는 성공적인 기계 학습 배포를 위해 데이터, 모델 및 코드의 중요성을 강조합니다. 데이터 엔지니어, 데이터 사이언티스트, 소프트웨어 개발자, 운영 간의 이관과 관련된 과제들을 해결하는 데 도구, 자동화, 프로세스, 팀워크를 사용하는 방법을 보여줍니다. 또한 이 과정에서는 프로덕션에서 모델 예측이 합의된 핵심 성과 지표를 벗어나기 시작하는지 모니터링하고 조치를 취하기 위한 도구 및 프로세스의 사용에 대해서도 논의합니다. | ||||||||
교육목표🏅 | 이 과정에서 배우게 될 내용은 다음과 같습니다.
| ||||||||
기타✔️ | |||||||||
커리큘럼을 확인해보세요📚 |
| ||||||||
에티버스 러닝 강의실👨🏫 | |||||||||
수강후기💯 | ![]() |
학습대상💻 | ◾ 수강 대상
| ||||||||
교육소개🌟 | 이 과정은 기계 학습 모델을 구축, 훈련 및 배포하기 위해 소프트웨어 개발에서 널리 사용되는 DevOps 방식을 기반으로 확장됩니다. 이 과정에서는 성공적인 기계 학습 배포를 위해 데이터, 모델 및 코드의 중요성을 강조합니다. 데이터 엔지니어, 데이터 사이언티스트, 소프트웨어 개발자, 운영 간의 이관과 관련된 과제들을 해결하는 데 도구, 자동화, 프로세스, 팀워크를 사용하는 방법을 보여줍니다. 또한 이 과정에서는 프로덕션에서 모델 예측이 합의된 핵심 성과 지표를 벗어나기 시작하는지 모니터링하고 조치를 취하기 위한 도구 및 프로세스의 사용에 대해서도 논의합니다. | ||||||||
교육목표🏅 | 이 과정에서 배우게 될 내용은 다음과 같습니다.
| ||||||||
기타✔️ | |||||||||
커리큘럼을 확인해보세요📚 |
| ||||||||
에티버스 러닝 강의실👨🏫 | |||||||||
수강후기💯 | ![]() |